- 5 Micron Electro Tin Plated
- Supplied with M10 bolts and red insulators
- Insulated up to 600v AC / 750v DC – for use up to 600 amps
- Available with no link, single link or twin disconnection links
- Earth bars up to 20 way stocked & manufactured as standard
- Standard earth bars 300mm^2
- Manufactured from 50/6 HDHC C101(CW004A) Copper
- Standard tin-plated bars available from stock
Earth Bars
Tin Plated Earth Bars
TotalConnections2009 manufactures tin plated earth bars with single links, twin links and no links. Also available with a unistrut base.
Tin Plated Earth Bar Specs
TCE4 Range – Tin Plated Earth Bar – No Link
| TC2009 Part no. | Finish | No. Ways | No. Links | Overall Length |
|---|---|---|---|---|
| TCE4-50-1 | Tin Plate | 1 Way | No Links | 150 |
| TCE4-50-2 | Tin Plate | 2 Way | No Links | 200 |
| TCE4-50-3 | Tin Plate | 3 Way | No Links | 250 |
| TCE4-50-4 | Tin Plate | 4 Way | No Links | 300 |
| TCE4-50-5 | Tin Plate | 5 Way | No Links | 350 |
| TCE4-50-6 | Tin Plate | 6 Way | No Links | 400 |
| TCE4-50-7 | Tin Plate | 7 Way | No Links | 450 |
| TCE4-50-8 | Tin Plate | 8 Way | No Links | 500 |
| TCE4-50-9 | Tin Plate | 9 Way | No Links | 550 |
| TCE4-50-10 | Tin Plate | 10 Way | No Links | 600 |
| TCE4-50-11 | Tin Plate | 11 Way | No Links | 700 |
| TCE4-50-12 | Tin Plate | 12 Way | No Links | 750 |
| TCE4-50-13 | Tin Plate | 13 Way | No Links | 800 |
| TCE4-50-14 | Tin Plate | 14 Way | No Links | 850 |
| TCE4-50-15 | Tin Plate | 15 Way | No Links | 900 |
| TCE4-50-16 | Tin Plate | 16 Way | No Links | 950 |
| TCE4-50-17 | Tin Plate | 17 Way | No Links | 1000 |
| TCE4-50-18 | Tin Plate | 18 Way | No Links | 1050 |
| TCE4-50-19 | Tin Plate | 19 Way | No Links | 1100 |
| TCE4-50-20 | Tin Plate | 20 Way | No Links | 1150 |
| TCE4-50-22 | Tin Plate | 22 Way | No Links | 1300 |
| TCE4-50-24 | Tin Plate | 24 Way | No Links | 1400 |
| TCE4-50-26 | Tin Plate | 26 Way | No Links | 1500 |
| TCE4-50-28 | Tin Plate | 28 Way | No Links | 1600 |
| TCE4-50-30 | Tin Plate | 30 Way | No Links | 1700 |
| TCE4-50-40 | Tin Plate | 40 Way | No Links | 2250 |
| TCE4-50-50 | Tin Plate | 50 Way | No Links | 2800 |
TCE5 Range – Tin Plated Earth Bar – Single Link
| TC2009 Part no. | Finish | No. Outgoing Ways | No. Links (Incoming Ways) | Overall Length |
|---|---|---|---|---|
| TCE5-50-1 | Tin Plate | 1 Way | Single Link | 325 |
| TCE5-50-2 | Tin Plate | 2 Way | Single Link | 375 |
| TCE5-50-3 | Tin Plate | 3 Way | Single Link | 425 |
| TCE5-50-4 | Tin Plate | 4 Way | Single Link | 475 |
| TCE5-50-5 | Tin Plate | 5 Way | Single Link | 525 |
| TCE5-50-6 | Tin Plate | 6 Way | Single Link | 575 |
| TCE5-50-7 | Tin Plate | 7 Way | Single Link | 625 |
| TCE5-50-8 | Tin Plate | 8 Way | Single Link | 675 |
| TCE5-50-9 | Tin Plate | 9 Way | Single Link | 725 |
| TCE5-50-10 | Tin Plate | 10 Way | Single Link | 775 |
| TCE5-50-11 | Tin Plate | 11 Way | Single Link | 875 |
| TCE5-50-12 | Tin Plate | 12 Way | Single Link | 925 |
| TCE5-50-13 | Tin Plate | 13 Way | Single Link | 975 |
| TCE5-50-14 | Tin Plate | 14 Way | Single Link | 1025 |
| TCE5-50-15 | Tin Plate | 15 Way | Single Link | 1075 |
| TCE5-50-16 | Tin Plate | 16 Way | Single Link | 1125 |
| TCE5-50-17 | Tin Plate | 17 Way | Single Link | 1175 |
| TCE5-50-18 | Tin Plate | 18 Way | Single Link | 1225 |
| TCE5-50-19 | Tin Plate | 19 Way | Single Link | 1275 |
| TCE5-50-20 | Tin Plate | 20 Way | Single Link | 1325 |
| TCE5-50-22 | Tin Plate | 22 Way | Single Link | 1475 |
| TCE5-50-24 | Tin Plate | 24 Way | Single Link | 1575 |
| TCE5-50-26 | Tin Plate | 26 Way | Single Link | 1675 |
| TCE5-50-28 | Tin Plate | 28 Way | Single Link | 1775 |
| TCE5-50-30 | Tin Plate | 30 Way | Single Link | 1875 |
| TCE5-50-40 | Tin Plate | 40 Way | Single Link | 2425 |
| TCE5-50-50 | Tin Plate | 50 Way | Single Link | 2975 |
TCE6 Range – Tin Plated Earth Bar – Twin Link
| TC2009 Part no. | Finish | No. Outgoing Ways | No. Links (Incoming Ways) | Overall Length |
|---|---|---|---|---|
| TCE6-50-1 | Tin Plate | 1 Way | Twin Link | 500 |
| TCE6-50-2 | Tin Plate | 2 Way | Twin Link | 550 |
| TCE6-50-3 | Tin Plate | 3 Way | Twin Link | 600 |
| TCE6-50-4 | Tin Plate | 4 Way | Twin Link | 650 |
| TCE6-50-5 | Tin Plate | 5 Way | Twin Link | 700 |
| TCE6-50-6 | Tin Plate | 6 Way | Twin Link | 750 |
| TCE6-50-7 | Tin Plate | 7 Way | Twin Link | 800 |
| TCE6-50-8 | Tin Plate | 8 Way | Twin Link | 850 |
| TCE6-50-9 | Tin Plate | 9 Way | Twin Link | 900 |
| TCE6-50-10 | Tin Plate | 10 Way | Twin Link | 950 |
| TCE6-50-11 | Tin Plate | 11 Way | Twin Link | 1050 |
| TCE6-50-12 | Tin Plate | 12 Way | Twin Link | 1100 |
| TCE6-50-13 | Tin Plate | 13 Way | Twin Link | 1150 |
| TCE6-50-14 | Tin Plate | 14 Way | Twin Link | 1200 |
| TCE6-50-15 | Tin Plate | 15 Way | Twin Link | 1250 |
| TCE6-50-16 | Tin Plate | 16 Way | Twin Link | 1300 |
| TCE6-50-17 | Tin Plate | 17 Way | Twin Link | 1350 |
| TCE6-50-18 | Tin Plate | 18 Way | Twin Link | 1400 |
| TCE6-50-19 | Tin Plate | 19 Way | Twin Link | 1450 |
| TCE6-50-20 | Tin Plate | 20 Way | Twin Link | 1500 |
| TCE6-50-22 | Tin Plate | 22 Way | Twin Link | 1650 |
| TCE6-50-24 | Tin Plate | 24 Way | Twin Link | 1750 |
| TCE6-50-26 | Tin Plate | 26 Way | Twin Link | 1850 |
| TCE6-50-28 | Tin Plate | 28 Way | Twin Link | 1950 |
| TCE6-50-30 | Tin Plate | 30 Way | Twin Link | 2050 |
| TCE6-50-40 | Tin Plate | 40 Way | Twin Link | 2600 |
Selection of common tin plated earth bars stocked for 1-2 working day delivery, made to order delivery 5-7 working days.
50mm X 6mm CW004A (C101) HDHC Flat Copper Bar as standard punched to suit 50mm Hole Centres.
Bright Tin Plated to 5 Micron Thickness.
Recommended max current 600 Amps Based on 2 amps/mm2.
M10X35 Insulators used as standard. Manufactured from DMC Compound. Rated upto 600V AC / 750V DC.
M10X35 Brass Bolts used as standard complete with two nuts and a plain washer.















